
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 210.31 € | + 1,16 % | - 0,10 % | + 10,74 % | + 16,36 % | + 2,96 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 100.52 € | + 0,24 % | - 0,16 % | + 4,62 % | - | + 3,07 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 122.36 € | + 0,84 % | - 0,07 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 109.38 € | + 0,52 % | - 0,16 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2457 € | + 4,37 % | + 0,22 % | + 20,85 % | + 28,75 % | + 6,31 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 116.92 € | + 8,28 % | + 0,21 % | + 15,93 % | + 22,35 % | + 8,55 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 181.95 € | + 6,34 % | - | - 1,00 % | + 21,13 % | + 16,34 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 110.02 € | + 1,42 % | - 0,67 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 102.71 € | - | - 0,29 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 283.13 € | + 9,88 % | + 2,35 % | + 6,15 % | + 38,13 % | + 15,13 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 108.97 € | + 7,02 % | + 1,96 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.