
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2622.49 € | + 3,37 % | + 0,28 % | + 22,15 % | + 22,13 % | + 5,41 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 112.49 € | - 1,13 % | - 0,02 % | + 12,61 % | - | + 5,81 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.3 € | + 0,39 % | - | - | - | + 4,48 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 104.97 € | + 2,71 % | + 0,20 % | - | - | + 4,48 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 219.22 € | + 0,65 % | - 0,03 % | + 16,43 % | + 13,07 % | + 1,47 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 104.1 € | - | + 0,10 % | - | - | + 2,36 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 113.14 € | + 0,42 % | - | - | - | + 1,59 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.91 € | + 0,27 % | - 0,12 % | + 12,88 % | + 3,80 % | + 1,79 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 325.92 € | + 7,84 % | - 0,84 % | + 8,54 % | + 7,90 % | + 14,26 % | SFDR 8 | ![]() |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.