
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 210.53 € | + 1,27 % | - 0,07 % | + 11,62 % | + 19,92 % | + 2,96 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 100.65 € | + 0,37 % | - 0,12 % | + 5,71 % | - | + 3,07 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 122.3 € | + 0,79 % | - 0,06 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 109.29 € | + 0,44 % | - 0,11 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2422.54 € | + 2,90 % | - 0,35 % | + 18,68 % | + 33,90 % | + 6,28 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 113.46 € | + 5,08 % | - 1,26 % | + 12,45 % | + 22,39 % | + 8,60 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 180.31 € | + 5,38 % | - | - 4,43 % | + 20,04 % | + 16,28 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 108.14 € | - 0,31 % | - 0,62 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 101.71 € | - | - 0,34 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 277.59 € | + 7,73 % | - 1,06 % | - 1,93 % | + 50,19 % | + 15,08 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 105.01 € | + 3,13 % | - 1,09 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.