
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2566.51 € | + 1,16 % | + 1,55 % | + 22,35 % | + 23,27 % | + 5,33 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 111.58 € | - 1,92 % | + 2,00 % | - | - | + 5,72 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 107.76 € | - 0,11 % | + 1,95 % | - | - | + 4,33 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 102.76 € | - | + 1,62 % | - | - | + 4,69 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.84 € | + 0,47 % | + 0,53 % | + 18,15 % | + 13,93 % | + 1,51 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.98 € | - | + 0,85 % | - | - | + 2,97 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.26 € | - 0,36 % | + 0,63 % | - | - | + 1,63 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.67 € | + 0,04 % | + 0,83 % | + 13,92 % | + 3,90 % | + 1,89 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 302.15 € | - 0,02 % | + 4,11 % | + 4,99 % | + 2,30 % | + 14,10 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 91.09 € | - 11,77 % | + 3,76 % | - | - | + 15,20 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.