
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 214.92 € | + 3,38 % | + 0,07 % | - | - | + 2,61 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 102.97 € | + 2,68 % | + 0,12 % | - | - | + 2,79 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 124.25 € | + 2,40 % | + 0,06 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 111.36 € | + 2,34 % | + 0,11 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2479.22 € | + 5,31 % | + 0,17 % | - | - | + 5,90 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 113.9 € | + 5,48 % | + 0,26 % | - | - | + 9,38 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 173.16 € | + 1,20 % | - | - | - | + 15,16 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 111.72 € | + 2,99 % | + 0,25 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 105.68 € | - | + 0,20 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | 100.66 € | - | + 0,07 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 324.33 € | + 25,87 % | + 0,80 % | - | - | + 14,31 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Select Europe Action | 109.03 € | + 7,08 % | + 0,38 % | - | - | - | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.