
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2574.6 € | + 1,48 % | - 0,25 % | + 22,20 % | + 22,86 % | + 5,36 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 112.3 € | - 1,29 % | - 0,34 % | - | - | + 5,79 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.26 € | + 0,35 % | - 0,39 % | - | - | + 4,44 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.83 € | + 1,59 % | - 0,26 % | - | - | + 4,69 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.98 € | + 0,54 % | - 0,05 % | + 17,82 % | + 13,29 % | + 1,51 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 103.01 € | - | + 0,12 % | - | - | + 2,73 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.73 € | + 0,05 % | - | - | - | + 1,63 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.48 € | - 0,14 % | - 0,04 % | + 13,63 % | + 3,68 % | + 1,86 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 322.25 € | + 6,63 % | + 0,15 % | + 9,58 % | + 9,70 % | + 14,17 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 93.2 € | - 9,72 % | + 0,70 % | - | - | + 15,27 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.