Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
Chiffres clés | Keren Recovery 2027 |
---|---|
Valeur liquidative au 19/11/2024 | 120.86 € |
Valeur précédente | 120.84 € |
Performance J-1 | + 0,02 % |
Performance YTD | + 4,35 % |
Performance sur 3 ans | - |
Performance sur 5 ans | - |
Performance sur 10 ans | - |
Volatilité 3 ans | - |
Performance depuis la création | + 20,86 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps