Raphaël Elmaleh
Président - Gérant Fonds Mixtes & Taux
| Chiffres clés | Keren Patrimoine | INDICE Keren Patrimoine * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 22/12/2025 | 2527.48 € | - |
| Valeur précédente | 2529.64 € | - |
| Performance J-1 | - 0,09 % | - 0,15 % |
| Performance YTD | + 7,36 % | + 6,43 % |
| Performance sur 3 ans | + 26,77 % | + 19,50 % |
| Performance sur 5 ans | + 28,06 % | + 23,00 % |
| Performance sur 10 ans | + 40,89 % | + 44,62 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,29 % | + 0,15 % |
| Performance depuis la création | + 119,75 % | + 94,81 % |
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps