Raphaël Elmaleh
Président - Gérant Fonds Mixtes & Taux
| Chiffres clés | Keren Patrimoine | INDICE Keren Patrimoine * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 11/12/2025 | 1549.84 € | - |
| Valeur précédente | 1546.47 € | - |
| Performance J-1 | + 0,22 % | + 0,31 % |
| Performance YTD | + 7,92 % | + 6,25 % |
| Performance sur 3 ans | + 27,39 % | + 17,33 % |
| Performance sur 5 ans | + 32,82 % | + 22,40 % |
| Performance sur 10 ans | + 50,98 % | + 44,59 % |
| Volatilité 3 ans | + 5,29 % | + 0,15 % |
| Performance depuis la création | + 54,98 % | + 46,91 % |
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps