
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 215.17 € | + 3,50 % | - 0,03 % | - | - | + 2,53 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 103.09 € | + 2,80 % | - | - | - | + 2,69 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 124.44 € | + 2,55 % | + 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 111.54 € | + 2,51 % | + 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2494.13 € | + 5,94 % | + 0,52 % | - | - | + 5,82 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 114.25 € | + 5,81 % | + 0,79 % | - | - | + 9,42 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 176.97 € | + 3,43 % | - | - | - | + 15,08 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 112.29 € | + 3,51 % | + 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 106.11 € | - | + 0,16 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | 100.54 € | - | + 0,53 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 328.06 € | + 27,32 % | + 1,13 % | - | - | + 14,21 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Select Europe Action | 108.23 € | + 6,30 % | + 1,18 % | - | - | - | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.