Raphaël Elmaleh
Président - Gérant Fonds Mixtes
Chiffres clés | Keren Patrimoine | INDICE Keren Patrimoine * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 29/07/2025 | 2499.98 € | - |
Valeur précédente | 2498.32 € | - |
Performance J-1 | + 0,07 % | + 0,23 % |
Performance YTD | + 6,19 % | + 8,24 % |
Performance sur 3 ans | - | - |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | + 5,77 % | + 8,83 % |
Performance depuis la création | + 19,26 % | + 17,71 % |
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps