
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2635.9 € | + 3,90 % | + 0,51 % | + 23,93 % | + 22,29 % | + 5,42 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.62 € | - 0,13 % | + 1,00 % | + 14,11 % | - | + 5,84 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 109.09 € | + 1,12 % | + 0,73 % | - | - | + 4,51 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 105.33 € | + 3,06 % | + 0,34 % | - | - | + 4,48 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 219.4 € | + 0,73 % | + 0,08 % | + 16,34 % | + 13,16 % | + 1,47 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 104.26 € | - | + 0,15 % | - | - | + 2,35 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 113.23 € | + 0,50 % | + 0,08 % | - | - | + 1,59 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 104.03 € | + 0,39 % | + 0,12 % | + 12,94 % | + 3,95 % | + 1,80 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 330.96 € | + 9,51 % | + 1,55 % | + 11,98 % | + 9,53 % | + 14,29 % | SFDR 8 | ![]() |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.