Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
Chiffres clés | Keren Multi-Transitions | INDICE Keren Multi-Transitions * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 19/11/2024 | 98.96 € | - |
Valeur précédente | 100.18 € | - |
Performance J-1 | - 1,22 % | - 0,90 % |
Performance YTD | - 4,00 % | + 4,77 % |
Performance sur 3 ans | - | - |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | - | - |
Performance depuis la création | - 1,04 % | + 10,93 % |
* Indice Keren Multi-Transitions : Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap Total Return Index
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Multi-Transitions : Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap Total Return Index
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps