
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2586.28 € | + 1,94 % | + 0,05 % | + 21,90 % | + 28,23 % | + 5,13 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.18 € | - 0,52 % | + 0,27 % | - | - | + 5,40 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.12 € | + 0,22 % | + 0,15 % | - | - | + 3,67 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.57 € | - | + 0,01 % | - | - | + 3,60 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.77 € | + 0,44 % | + 0,06 % | + 17,37 % | + 15,13 % | + 1,63 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.63 € | - | + 0,02 % | - | - | + 1,81 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.7 € | + 0,03 % | + 0,05 % | - | - | + 1,51 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 104.16 € | + 0,51 % | + 0,05 % | + 14,00 % | - | + 1,93 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 309.34 € | + 2,36 % | + 1,26 % | + 1,75 % | + 9,81 % | + 13,66 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 99.18 € | - 3,93 % | + 1,14 % | - | - | + 14,85 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.