
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2596.28 € | + 2,34 % | - 0,26 % | + 22,74 % | + 28,02 % | + 5,09 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.5 € | - 0,24 % | - 0,26 % | - | - | + 5,38 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.4 € | + 0,48 % | - 0,16 % | - | - | + 3,64 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.73 € | - | - 0,28 % | - | - | + 3,60 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 219.02 € | + 0,56 % | + 0,01 % | + 18,15 % | + 14,84 % | + 1,58 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.7 € | - | - 0,02 % | - | - | + 1,69 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.88 € | + 0,19 % | + 0,04 % | - | - | + 1,50 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 104.31 € | + 0,66 % | + 0,06 % | + 14,74 % | + 4,57 % | + 1,90 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 302.3 € | + 0,03 % | - 0,96 % | - 0,32 % | + 8,37 % | + 13,67 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 95.97 € | - 7,04 % | - 0,82 % | - | - | + 14,87 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.