
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2571.89 € | + 1,37 % | + 0,15 % | + 23,54 % | + 28,52 % | + 5,16 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.95 € | + 0,16 % | - 0,08 % | - | - | + 5,40 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.31 € | + 0,40 % | - 0,07 % | - | - | + 3,69 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.69 € | - | + 0,23 % | - | - | + 3,65 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.34 € | + 0,24 % | - | + 18,48 % | + 15,17 % | + 1,64 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.42 € | - | - 0,03 % | - | - | + 2,03 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.36 € | - 0,28 % | - 0,03 % | - | - | + 1,52 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.84 € | + 0,20 % | - 0,05 % | + 14,35 % | - | + 1,94 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 308.14 € | + 1,96 % | + 0,57 % | + 1,85 % | + 13,17 % | + 13,67 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 101.44 € | - 1,74 % | - 0,14 % | - | - | + 14,74 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.