
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2529.64 € | + 7,45 % | + 0,02 % | + 26,83 % | + 27,91 % | + 5,29 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.54 € | + 4,66 % | + 0,09 % | - | - | + 5,42 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 107.71 € | + 6,69 % | + 0,07 % | - | - | + 3,72 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 101.89 € | - | + 0,06 % | - | - | + 3,64 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.61 € | + 4,67 % | - | + 20,29 % | + 15,66 % | + 1,71 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 100.78 € | - | + 0,02 % | - | - | + 3,01 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.49 € | + 3,38 % | - 0,02 % | - | - | + 1,50 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.5 € | + 3,21 % | - 0,06 % | + 14,72 % | - | + 1,99 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 297.36 € | + 15,40 % | - 0,43 % | + 5,49 % | + 13,27 % | + 13,74 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 103.51 € | + 1,66 % | - 0,48 % | - | - | + 14,83 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.