Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
Chiffres clés | Keren Essentiels | INDICE Keren Essentiels * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 04/02/2025 | 302.92 € | - |
Valeur précédente | 292.04 € | - |
Performance J-1 | + 3,73 % | + 0,83 % |
Performance YTD | + 6,12 % | + 4,12 % |
Performance sur 3 ans | - 6,62 % | - 3,70 % |
Performance sur 5 ans | + 27,01 % | + 9,16 % |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | + 15,38 % | + 14,80 % |
Performance depuis la création | - 9,97 % | + 1,26 % |
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps