Stéphane Pasqualetti
Gérant Fonds Actions
| Chiffres clés | Keren Essentiels | INDICE Keren Essentiels * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 05/12/2025 | 298.28 € | - |
| Valeur précédente | 297.1 € | - |
| Performance J-1 | + 0,40 % | + 0,54 % |
| Performance YTD | + 15,76 % | + 12,14 % |
| Performance sur 3 ans | + 4,41 % | + 11,33 % |
| Performance sur 5 ans | + 17,08 % | + 19,23 % |
| Performance sur 10 ans | + 42,44 % | + 54,19 % |
| Volatilité 3 ans | + 13,73 % | + 14,80 % |
| Performance depuis la création | + 198,28 % | + 186,55 % |
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Essentiels : CAC MID & Small
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps