
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 111.13 € | - 2,32 % | + 0,05 % | + 12,65 % | - | + 5,88 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 107.09 € | - 0,73 % | - 0,04 % | - | - | + 4,49 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 102.82 € | + 0,61 % | + 0,10 % | - | - | + 4,40 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.56 € | - 0,11 % | - 0,04 % | + 14,31 % | + 12,32 % | + 1,51 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 102.84 € | - | + 0,02 % | - | - | + 2,42 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.27 € | - 0,36 % | - 0,05 % | + 11,83 % | - | + 1,55 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.1 € | - 0,51 % | - 0,07 % | + 10,92 % | + 3,74 % | + 1,78 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 319.45 € | + 5,70 % | - 0,23 % | + 23,59 % | + 0,81 % | + 14,23 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 109.25 € | + 5,82 % | - 0,87 % | + 18,78 % | - | + 15,79 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2555.26 € | + 0,72 % | + 0,10 % | + 21,45 % | + 17,42 % | + 5,45 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Macro Convictions Mixte | 99.21 € | - | + 0,09 % | - | - | + 2,04 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.