
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2578.84 € | + 1,65 % | + 0,56 % | + 22,56 % | + 23,74 % | + 5,30 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 112.14 € | - 1,43 % | + 0,48 % | - | - | + 5,72 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.19 € | + 0,29 % | + 0,48 % | - | - | + 4,33 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.37 € | - | + 0,59 % | - | - | + 4,70 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.65 € | + 0,39 % | + 0,19 % | + 17,99 % | + 13,71 % | + 1,51 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 102.11 € | - | + 0,18 % | - | - | + 2,93 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.37 € | - 0,27 % | + 0,23 % | - | - | + 1,64 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.67 € | + 0,04 % | + 0,33 % | + 14,48 % | + 3,90 % | + 1,89 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 310.24 € | + 2,65 % | + 1,43 % | + 6,50 % | + 5,18 % | + 14,11 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 92.19 € | - 10,70 % | + 1,89 % | - | - | + 15,23 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.