
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2583.6 € | + 1,84 % | + 0,66 % | + 22,31 % | + 23,52 % | + 5,36 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 112.72 € | - 0,92 % | + 0,71 % | - | - | + 5,80 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.7 € | + 0,76 % | + 0,69 % | - | - | + 4,46 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 104 € | + 1,76 % | + 0,42 % | - | - | + 4,68 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 219.1 € | + 0,59 % | + 0,16 % | + 17,83 % | + 13,38 % | + 1,51 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 102.88 € | - | + 0,05 % | - | - | + 2,71 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.81 € | + 0,12 % | + 0,14 % | - | - | + 1,63 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.67 € | + 0,04 % | + 0,25 % | + 14,22 % | + 4,02 % | + 1,86 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 325.49 € | + 7,70 % | + 1,40 % | + 10,27 % | + 10,53 % | + 14,19 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 95.05 € | - 7,93 % | + 0,28 % | - | - | + 15,26 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.