
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2576.25 € | + 1,55 % | + 0,18 % | + 24,53 % | + 29,26 % | + 5,19 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 114.53 € | + 0,67 % | - 0,20 % | - | - | + 5,38 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.6 € | + 0,67 % | - 0,03 % | - | - | + 3,67 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.61 € | - | + 0,19 % | - | - | + 3,59 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.17 € | + 0,17 % | - 0,02 % | + 18,83 % | + 15,30 % | + 1,66 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.34 € | - | - | - | - | + 2,06 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.34 € | - 0,29 % | - 0,02 % | - | - | + 1,53 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.89 € | + 0,25 % | - 0,03 % | + 14,76 % | - | + 1,95 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 309.38 € | + 2,37 % | - 0,11 % | + 3,31 % | + 13,83 % | + 13,70 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 104.13 € | + 0,86 % | - 0,09 % | - | - | + 14,71 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.