Grégory Moore
Gérant Privé
Chiffres clés | Génération Patrimoine | INDICE Génération Patrimoine * |
---|---|---|
Valeur liquidative au 19/11/2024 | 106.7 € | - |
Valeur précédente | 106.66 € | - |
Performance J-1 | + 0,04 % | - 0,07 % |
Performance YTD | + 3,17 % | + 3,81 % |
Performance sur 3 ans | - | - |
Performance sur 5 ans | - | - |
Performance sur 10 ans | - | - |
Volatilité 3 ans | - | - |
Performance depuis la création | + 6,70 % | + 7,19 % |
* Indice Génération Patrimoine : 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Génération Patrimoine : 60% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps