
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2603.06 € | + 2,60 % | + 0,36 % | + 22,65 % | + 27,89 % | + 5,09 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 113.8 € | + 0,03 % | + 0,40 % | - | - | + 5,39 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.57 € | + 0,64 % | + 0,21 % | - | - | + 3,65 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 104.02 € | - | + 0,36 % | - | - | + 3,59 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.99 € | + 0,54 % | - 0,03 % | + 17,77 % | + 14,83 % | + 1,58 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.72 € | - | + 0,03 % | - | - | + 1,70 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.84 € | + 0,15 % | - | - | - | + 1,50 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 104.25 € | + 0,60 % | - 0,04 % | + 14,47 % | + 4,28 % | + 1,90 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 305.24 € | + 1,00 % | + 0,76 % | + 0,03 % | + 7,63 % | + 13,67 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 96.76 € | - 6,28 % | + 1,60 % | - | - | + 14,87 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.