
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2567.91 € | + 1,22 % | + 0,33 % | + 23,69 % | + 28,32 % | + 5,16 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 114.04 € | + 0,24 % | + 0,60 % | - | - | + 5,40 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 108.39 € | + 0,47 % | + 0,38 % | - | - | + 3,69 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 103.45 € | - | + 0,47 % | - | - | + 3,65 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 218.34 € | + 0,24 % | + 0,01 % | + 18,42 % | + 15,17 % | + 1,64 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.45 € | - | + 0,08 % | - | - | + 2,05 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 112.39 € | - 0,25 % | + 0,06 % | - | - | + 1,52 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 103.89 € | + 0,25 % | + 0,01 % | + 14,40 % | - | + 1,94 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 306.4 € | + 1,38 % | + 1,35 % | + 2,61 % | + 12,53 % | + 13,71 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 101.58 € | - 1,61 % | + 1,17 % | - | - | + 14,75 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.