Benoit Soler
Gérant Fonds Taux
| Chiffres clés | Keren Crédit ISR | INDICE Keren Crédit ISR * |
|---|---|---|
| Valeur liquidative au 16/12/2025 | 103.55 € | - |
| Valeur précédente | 103.51 € | - |
| Performance J-1 | + 0,04 % | + 0,02 % |
| Performance YTD | + 3,26 % | + 2,90 % |
| Performance sur 3 ans | + 14,72 % | + 15,09 % |
| Performance sur 5 ans | - | - |
| Performance sur 10 ans | - | - |
| Volatilité 3 ans | + 2,00 % | + 4,51 % |
| Performance depuis la création | + 3,55 % | + 0,10 % |
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
* Indice Keren Crédit ISR : Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps