
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Patrimoine Mixte | 2512.53 € | - 0,97 % | - 0,60 % | + 21,78 % | + 22,22 % | + 5,23 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération Patrimoine Partenaire | 108.49 € | - 4,64 % | - 0,70 % | - | - | + 5,54 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Alpha Partenaire | 104.92 € | - 2,74 % | - 0,66 % | - | - | + 3,90 % | SFDR 8 | ||||
| Génération Evo Partenaire | 100.64 € | - | - 0,51 % | - | - | + 4,17 % | SFDR 8 |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Corporate Obligataire | 217.52 € | - 0,13 % | - 0,13 % | + 18,17 % | + 13,59 % | + 1,57 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2032 Obligataire | 101.06 € | - | - 0,15 % | - | - | + 2,39 % | SFDR 8 | ||||
| Keren 2029 Obligataire | 111.41 € | - 1,12 % | - 0,19 % | - | - | + 1,57 % | SFDR 8 | ||||
| Keren Crédit ISR Obligataire | 102.66 € | - 0,94 % | - 0,35 % | + 13,46 % | + 3,30 % | + 1,93 % | SFDR 8 | ![]() |
| Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren Essentiels Action | 282.14 € | - 6,64 % | - 1,14 % | - 1,06 % | - 1,33 % | + 13,94 % | SFDR 8 | ![]() | |||
| Keren Select Europe Action | 86.22 € | - 16,49 % | - 0,45 % | - | - | + 15,01 % | SFDR 8 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.