Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 203.64 € | + 4,00 % | + 4,51 % | + 9,84 % | + 3,06 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 98.58 € | + 2,76 % | - 1,44 % | - | + 3,11 % | SFDR 8 | ||||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 119.41 € | + 3,10 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 106.86 € | + 3,02 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2315.41 € | + 4,90 % | + 6,92 % | + 15,33 % | + 6,71 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 108.91 € | + 5,27 % | + 0,59 % | + 10,48 % | + 8,72 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 172.32 € | - 5,75 % | - 25,40 % | + 9,13 % | + 16,85 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 107.59 € | + 4,03 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 99.95 € | - | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 269.77 € | - 3,98 % | - 11,70 % | + 16,90 % | + 15,30 % | SFDR 8 | ||||
Keren Multi-Transitions Action | 102.42 € | - 0,64 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.