Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 207.8 € | + 6,13 % | - 0,01 % | + 6,51 % | + 11,33 % | + 3,04 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 100.22 € | + 4,47 % | - 0,06 % | + 0,77 % | - | + 3,12 % | SFDR 8 | ||||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 121.26 € | + 4,70 % | + 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 108.75 € | + 4,84 % | - 0,06 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2351.97 € | + 6,56 % | - 0,68 % | + 8,23 % | + 15,30 % | + 6,60 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 107.43 € | + 3,84 % | - 1,22 % | - 0,67 % | + 7,35 % | + 8,67 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 173.29 € | - 5,22 % | - | - 24,40 % | + 5,16 % | + 16,86 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 108.58 € | + 4,99 % | - 0,34 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 100.9 € | - | - 0,23 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 249.93 € | - 11,04 % | - 1,14 % | - 20,96 % | + 9,99 % | + 15,44 % | SFDR 8 | ||||
Keren Multi-Transitions Action | 99.77 € | - 3,21 % | - 2,36 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.