
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 214.26 € | + 3,06 % | + 0,02 % | + 16,31 % | + 20,11 % | + 2,89 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 102.38 € | + 2,09 % | - 0,11 % | + 11,17 % | - | + 2,98 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 123.83 € | + 2,05 % | + 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 110.99 € | + 2,00 % | - 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2486.45 € | + 5,62 % | + 0,08 % | + 21,21 % | + 32,30 % | + 6,27 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 115.03 € | + 6,53 % | + 0,03 % | + 14,47 % | + 25,83 % | + 9,41 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 173.76 € | + 1,55 % | - | - 8,01 % | + 17,75 % | + 15,48 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 112.09 € | + 3,33 % | + 0,06 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 106.11 € | - | + 0,11 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | 100.03 € | - | - | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 313.11 € | + 21,52 % | + 0,31 % | + 5,51 % | + 54,81 % | + 14,80 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 109.48 € | + 7,52 % | + 0,39 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.