
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 212.54 € | + 2,23 % | + 0,08 % | + 12,38 % | + 29,17 % | + 3,01 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 102.06 € | + 1,78 % | + 0,17 % | + 8,39 % | - | + 3,04 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 122.75 € | + 1,16 % | + 0,07 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 110.16 € | + 1,24 % | + 0,12 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2382.42 € | + 1,20 % | + 0,19 % | + 13,68 % | + 40,51 % | + 6,41 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 109.88 € | + 1,76 % | + 0,27 % | + 7,65 % | + 23,05 % | + 9,38 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 160.13 € | - 6,41 % | - | - 16,47 % | + 24,47 % | + 15,36 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 107.17 € | - 1,21 % | + 0,49 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 102.19 € | - | + 0,30 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | € | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 273.96 € | + 6,32 % | + 0,66 % | - 9,30 % | + 57,74 % | + 14,96 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 99.79 € | - 1,99 % | + 0,38 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.