
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 214.08 € | + 2,97 % | + 0,03 % | + 16,21 % | + 21,80 % | + 2,89 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 102.47 € | + 2,18 % | + 0,03 % | + 11,27 % | - | + 2,98 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 123.74 € | + 1,98 % | + 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 110.96 € | + 1,98 % | + 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2481.32 € | + 5,40 % | + 0,29 % | + 20,96 % | + 34,45 % | + 6,28 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 114.51 € | + 6,05 % | + 0,18 % | + 13,95 % | + 26,14 % | + 9,41 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 173.76 € | + 1,55 % | - | - 8,01 % | + 20,42 % | + 15,48 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 111.92 € | + 3,17 % | + 0,24 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 105.91 € | - | + 0,21 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Evo Partenaire | 100.03 € | - | - | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 310.12 € | + 20,36 % | + 0,57 % | + 4,50 % | + 54,62 % | + 14,83 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 108.41 € | + 6,47 % | - 0,18 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.