Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 207.99 € | + 0,04 % | + 0,02 % | + 5,96 % | + 10,43 % | + 3,04 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 100.29 € | + 0,01 % | + 0,03 % | + 1,24 % | - | + 3,12 % | SFDR 8 | ||||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 121.25 € | - 0,07 % | + 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 108.71 € | - 0,09 % | + 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2386.85 € | + 1,39 % | + 0,07 % | + 8,96 % | + 15,07 % | + 6,59 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 111.48 € | + 3,24 % | + 0,18 % | + 2,00 % | + 9,83 % | + 8,74 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 175.07 € | + 2,32 % | - | - 23,02 % | + 1,98 % | + 16,69 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 109.41 € | + 0,86 % | - 0,23 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 101.6 € | - | - 0,05 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 259.63 € | + 0,76 % | + 0,61 % | - 19,70 % | + 8,21 % | + 15,49 % | SFDR 8 | ||||
Keren Multi-Transitions Action | 103.45 € | + 1,60 % | + 0,20 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.