Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 207.87 € | + 6,16 % | + 0,04 % | + 6,06 % | + 11,26 % | + 3,04 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 100.28 € | + 4,53 % | + 0,08 % | + 0,84 % | - | + 3,12 % | SFDR 8 | ||||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 121.32 € | + 4,75 % | + 0,03 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 108.81 € | + 4,90 % | + 0,05 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2348.52 € | + 6,40 % | - 0,20 % | + 6,62 % | + 14,99 % | + 6,58 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 107.34 € | + 3,75 % | - 0,56 % | - 2,55 % | + 7,34 % | + 8,65 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 171.05 € | - 6,45 % | - | - 27,77 % | + 1,54 % | + 16,90 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 108.25 € | + 4,67 % | - 0,26 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 100.86 € | - | - 0,09 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 254.44 € | - 9,44 % | - 0,25 % | - 22,14 % | + 8,61 % | + 15,44 % | SFDR 8 | ||||
Keren Multi-Transitions Action | 101.22 € | - 1,80 % | - 0,32 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.