
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Corporate Obligataire | 210.85 € | + 1,42 % | + 0,01 % | + 10,82 % | + 33,26 % | + 2,88 % | SFDR 8 | ||||
Keren Crédit ISR Obligataire | 101 € | + 0,72 % | + 0,10 % | + 5,88 % | - | + 3,03 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Recovery 2027 Obligataire | 122.36 € | + 0,84 % | - 0,02 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Keren 2029 Obligataire | 109.51 € | + 0,64 % | - 0,04 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Patrimoine Mixte | 2438.87 € | + 3,60 % | - 0,29 % | + 16,32 % | + 49,31 % | + 5,93 % | SFDR 8 | ||||
Keren Diapason Mixte | 114.01 € | + 5,58 % | - 0,39 % | + 11,16 % | + 28,17 % | + 8,54 % | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuo Partenaire | 176.42 € | + 3,11 % | - | - 11,53 % | + 42,92 % | + 15,02 % | SFDR 8 | ||||
Génération Patrimoine Partenaire | 108.79 € | + 0,29 % | - 0,28 % | - | - | - | SFDR 8 | ||||
Génération Alpha Partenaire | 102.4 € | - | - 0,16 % | - | - | - | SFDR 8 |
Part / Action Code ISIN | Valeur Liquidative | Performance YTD | Performance J-1 | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Volatilité 3 ans | DIC | Rapport Mensuel | Article SFDR | Labels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keren Essentiels Action | 282.13 € | + 9,49 % | - 0,49 % | - 5,31 % | + 75,52 % | + 14,38 % | SFDR 8 | ![]() | |||
Keren Multi-Transitions Action | 105.55 € | + 3,66 % | - 0,43 % | - | - | - | SFDR 9 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.